Nisse
- Tilbehør: Fyllvatt Ståltråd til luen Eventuelt ris til støtte
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
Liten | Stor | |
---|---|---|
Alt: 1- FRITIDSGARN Olivengrønn 9336 | 2 | 4 |
Alt: 1- FRITIDSGARN Natur 1012 | 1 | 1 |
Alt: 1- FRITIDSGARN Mørk Gråmelert 1055 | 2 | 3 |
Alt: 1- FRITIDSGARN Svart | 0 | 2 |
Alt: 1- Tove pudder rosa 3511: | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 |
Alt: 2- FRITIDSGARN Mørk rød 4219 | 2 | 4 |
Alt: 2- FRITIDSGARN Natur 1012 | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 |
Alt: 2- FRITIDSGARN Svart | 0 | 2 |
Alt: 2- Tove pudder rosa 3511: | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 |
Alt: 3- FRITIDSGARN Lys gråmelert 1042: | 2 | 4 |
Alt: 3- FRITIDSGARN Natur 1012: | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 |
Alt: 3- FRITIDSGARN Svart | 0 | 2 |
Alt: 3- Tove pudder rosa 3511: | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
Liten | Stor | |
---|---|---|
Høyde: ca | 60 cm | 75 cm |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.