Perulue
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2-4 år | 6-10 år | 12-14 år | Voksen | |
---|---|---|---|---|
Gutt/ Herre SMART Farge 1, Brun 3082 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutt/ Herre SMART Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gutt/ Herre SMART Petrol 6545 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jente/Dame ALPAKKA Farge 1, Lilla 4855 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jente/Dame ALPAKKA Farge 2, Lyng 4853 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jente/Dame ALPAKKA Lys lyng 4622 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jente/Dame ALPAKKA Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2-4 år | 6-10 år | 12-14 år | Voksen | |
---|---|---|---|---|
Størrelser | 2-4 | 6-10 | 12-14 | Voksen |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.