"Polarstjerne"
- Veiledende pinner: Pinne nr 5½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beige 2641 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Marine 5575 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Blågrå 6071 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 83 | 88 | 93 | 104 | 109 | 120 |
Hel lengde | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.