"Simona"
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS-S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hvit 1002 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Marine 6073 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lys blå 5930 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS-S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Overvidde | 86 | 93 | 100 | 110 |
Hel lengde | 50 | 51 | 52 | 53 |
Ermelengde | 46 | 46 | 46 | 46 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.