Skigenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 1002 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Cerise 4627 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Turkis 6733 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gul 2206 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lilla 5229 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Hel lengde | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Ermelengde | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 39 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.