Blomsterjakke, bleiebukse, sko, kyse og lang bukse
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: Jakke: (5) 5 (5) 6 (6) knapper |Lang bukse: Elastikk i passe lengde
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | |
---|---|---|---|---|---|
Jakke: Tynn Merinoull Kitt 1015: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bleiebukse: Tynn Merinoull Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bukse: Tynn Merinoull Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sko: Tynn Merinoull Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kyse: Tynn Merinoull Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | |
---|---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 62 cm | 64 cm |
Jakke: Hel lengde: | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 31 cm | 36 cm |
Jakke: Ermelengde: | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Bleiebukse: Livvidde: | 45 cm | 51 cm | 51 cm | 56 cm | 56 cm |
Bleiebukse: Stussvidde: | 48 cm | 53 cm | 53 cm | 59 cm | 59 cm |
Bukse: Livvidde: | 41 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 52 cm |
Bukse: Stussvidde: | 48 cm | 52 cm | 57 cm | 61 cm | 61 cm |
Bukse: Benlengde: Ca | 20 cm, | 23 cm, | 27 cm, | 31 cm, | 35 cm, |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.