Lundekvam Damekofte
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: (8) 8 (8) 9 (9) 9 (9) knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisu Hvit 1002: | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Sisu Dill 8552: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sisu Mørk grønn 8063: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sisu Støvet lys grønn 9041: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 88 cm | 97 cm | 101 cm | 110 cm | 114 cm | 123 cm | 128 cm |
| Hel lengde: | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 62 cm | 62 cm |
| Ermelengde: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.