Grønland
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
- Strikkefasthet: 20 masker = 10 cm
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Tynn Silk Mohair Lys gråmelert 1022: | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Alt 1: Tynn Silk Mohair Mandel 2511: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Tynn Silk Mohair Sort 1099: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Tynn Silk Mohair Stålgrå 6707: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Tynn Silk Mohair Lys eikenøtt 3041: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tynn Silk Mohair lys beige 3021: | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Alt 2: Tynn Silk Mohair eikenøtt 3161: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Tynn Silk Mohair dusty rouge 3553: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tynn Silk Mohair fudge 2534: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tynn Silk Mohair kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 97 cm | 103 cm | 108 cm | 116 cm | 126 cm | 132 cm | 136 cm |
Hel lengde: ca | 56 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Ermelengde ca : | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, | 48 cm, |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader here.