Ånundgenser til dame (3 farger)
- Veiledende pinner: Pinne nr 4, Pinne nr 4½, Pinne nr 5½
- Strikkefasthet: 16 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunnfarge: KOS Gråmelert 1043: | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Lus: KOS Pudder rosa 3511: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lus: KOS Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 93 cm | 98 cm | 103 cm | 108 cm | 113 cm | 123 cm | 128 cm |
Hel lengde: | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm |
Ermelengde: | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.