Tunika og topp
- Veiledende pinner: Pinne nr 6
- Tilbehør: 3 knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
½-1 år | 2 år | 4 år | 6 år | |
---|---|---|---|---|
Tunika, LANETT Lys grå 1032 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tunika, MINI ALPAKKA Lys blåmelert 6221 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tunika, ALPAKKA Støvet grønn 7243 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Topp, MANDARIN PETIT Aquamint 6803 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Topp, MINI ALPAKKA Støvet petrol 7212 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Topp, ALPAKKA Syregul 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
½-1 år | 2 år | 4 år | 6 år | |
---|---|---|---|---|
Overvidde | 52 | 57 | 63 | 65 |
Tunika, hel lengde | 39 | 44 | 49 | 53 |
Tunika, vidde nede | 72 | 77 | 82 | 87 |
Topp, hel lengde | 29 | 35 | 40 | 44 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.