Nancy
Dress med økning til rundt bærestykke, strikket ovenfra og ned i Smart
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Strikkefasthet: 22 masker = 10 cm
- Tilbehør: (7) 8 (9) knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2-3 år | 4-5 år | 6 år | |
---|---|---|---|
Smart Mørk gråmelert 1053: | 8 | 9 | 10 |
Smart Terrakotta melert 3846: | 1 | 1 | 1 |
Smart Naturmelert 2641: | 1 | 2 | 2 |
Smart Lys sjøgrønn 7721: | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2-3 år | 4-5 år | 6 år | |
---|---|---|---|
Overvidde: | 71 cm | 74 cm | 77 cm |
Hel lengde: ca | 77 cm, målt fra etter halskant | 88 cm, målt fra etter halskant | 99 cm, målt fra etter halskant |
Benlengde: | 34 cm, eller ønsket lengde | 41 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde |
Ermelengde: | 23 cm, eller ønsket lengde | 26 cm, eller ønsket lengde | 29 cm, eller ønsket lengde |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.