Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lys gråmelert 1032 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Støvet petrol 7212 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Petrol 6545 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sjøgrønn 7024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 87 | 95 | 104 | 115 | 125 |
| Hel lengde | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.