Lang jakke
- Veiledende pinner: Pinne nr 6
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART Mellombrun melert 2652 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| SMART Gråmelert 1042 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| SMART Mørk gråmelert 1053 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| SILK MOHAIR Lys brun 3471 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 90 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 |
| Hel lengde | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.