Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 6
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| MINI ALPAKKA Grå 1053 | 4 | 5 | 6 |
| MINI ALPAKKA Rosa 4308 | 1 | 1 | 1 |
| TWEED Lys grå 1044 | 4 | 5 | 6 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Overvidde | 87 | 96 | 104 |
| Hel lengde | 55 | 57 | 59 |
| Vidde overerme | 29 | 30 | 31 |
| Ermelengde | 44 | 44 | 44 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.