Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gråmelert 1042 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Koks 1088 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Korall 4207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Syregul 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 92 | 96 | 104 | 110 | 118 | 126 |
Hel lengde | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.