"Cira"
- Veiledende pinner: Pinne nr 6
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S-M | L | |
---|---|---|
Kobolt 5936 | 3 | 4 |
Blå 6015 | 2 | 2 |
Lys blå 5930 | 2 | 2 |
Hvit 1002 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S-M | L | |
---|---|---|
Overvidde | 100 | 108 |
Hel lengde | 55 | 57 |
Livvidde | 76 | 84 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.