Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koks melert 1088 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hvit 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Oker 2527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Petrol 6554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 83 | 86 |
Hel lengde | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Ermelengde | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.