Marius
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Mini Alpakka Korall 4207: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Mini Alpakka Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Rød 4219: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
Hel lengde: | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm |
Vidde nede: | 107 cm | 111 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.