Genser 4240S
- Veiledende pinner: Pinne nr 5½
- Strikkefasthet: 15 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritidsgarn Pudder rosa 3511: | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Fritidsgarn Naturmelert 2641: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fritidsgarn Terrakotta 4044: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fritidsgarn Lyng 4342: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.