Genser 4240S
- Veiledende pinner: Pinne nr 5
- Strikkefasthet: 19 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Maisgul 2015: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alpakka Ull Oker 2035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Ull Mosegrønn 9573: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Ull Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 63 cm | 67 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 86 cm |
Hel lengde: ca | 34 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Ermelengde: | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.