Marius Damegenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 5
- Strikkefasthet: 19 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Midnattsblå 6081: | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Alpakka Ull Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alpakka Ull Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 83 cm | 87 cm | 96 cm | 104 cm | 113 cm | 121 cm | 129 cm |
Hel lengde: ca | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.