Beige og brunt guttesett
- Veiledende pinner: Pinne nr 2½
- Tilbehør: Jakke: (5) 5 (5) 5 (6) knapper Bukse med seler: 2 knapper Elastikk i passe lengde
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mellombrun 3161 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bukse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lys beige 3021 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Mellombrun 3161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mellombrun 3161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mellombrun 3161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natur 1012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakke | |||||
| Overvidde | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
| Hel lengde | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| Ermelengde | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| Bukse | |||||
| Benlengde | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 |
| Hel lengde foran | 35 | 39 | 43 | 47 | 53 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.