Rosa jentesett
- Veiledende pinner: Pinne nr 2½
- Tilbehør: Tunika: 2 knapper Bukse: Elastikk i passe lengde
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
---|---|---|---|---|---|
Jakke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gammelrosa 4402 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Mellombrun 3161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bukse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gammelrosa 4402 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Kyse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gammelrosa 4402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mellombrun 3161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gammelrosa 4402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mellombrun 3161 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lys beige 3021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
---|---|---|---|---|---|
Tunika | |||||
Overvidde | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Hel lengde | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
Ermelengde | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 |
Bukse | |||||
Benlengde | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 |
Hel lengde foran | 35 | 39 | 43 | 47 | 53 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.