Hvitt hentesett
- Veiledende pinner: Pinne nr 2½
- Tilbehør: (6) 7 (7) 7 knapper K 211352 Hjelmtvedt
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | |
---|---|---|---|---|
Jakke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natur 1012 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Hvit 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natur 1012 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hvit 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvit 1001 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Natur 1012 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Teppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natur 1012 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hvit 1001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | |
---|---|---|---|---|
Jakke | ||||
Overvidde | 48 | 52 | 56 | 60 |
Hel lengde | 26 | 28 | 30 | 33 |
Ermelengde | 13 | 15 | 18 | 21 |
Bukse | ||||
Overvidde | 48 | 52 | 52 | 55 |
Benlengde | 18 | 24 | 24 | 30 |
Teppe: 90 x 90 cm |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.