"Elin" genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | |
---|---|---|---|
Marine 5575 | 2 | 2 | 3 |
Hvit 1002 | 2 | 3 | 3 |
Lys blå 5904 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | |
---|---|---|---|
Overvidde | 62 | 65 | 69 |
Hel lengde | 38 | 42 | 46 |
Ermelengde | 25 | 28 | 31 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.