”Pekka og Lise” genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 5½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellombrun 3161 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Beigemelert 2650 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 64 | 69 | 72 | 77 | 80 | 85 |
Hel lengde | 38 | 42 | 45 | 50 | 54 | 54 |
Ermelengde | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.