Grønland genser og lue
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine 5575 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grønn 8615 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rødt 4109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Gult 2206 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Naturhvitt 1002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
Hel lengde | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Ermelengde | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.