Mariusgenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 2½, Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natur 1012 eller marine 5575 + 50 gram til lue | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Marine 5575 eller natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rødt 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 62 | 66 | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 93 |
Lengde | 34 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Ermelengde | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.