Skagen
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Strikkefasthet: 22 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Kitt 1015: | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Smart Gråmelert 1042: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Smart Lys gråmelert 1032: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smart Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Sjøgrønn melert 7252: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 87 cm | 91 cm | 98 cm | 109 cm | 116 cm | 122 cm |
Hel lengde: | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.