Haukeli
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 4 år | 6-8 år | 10-12 år | |
|---|---|---|---|
| Tynn Alpakka Ull Kitt 1015: | 3 | 4 | 4 |
| Tynn Alpakka Ull Gråmelert 1042: | 2 | 2 | 3 |
| Tynn Alpakka Ull Oker 2035: | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Alpakka Ull Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Alpakka Ull Korall 4216: | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Alpakka Ull Jeansblå 6052: | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 4 år | 6-8 år | 10-12 år | |
|---|---|---|---|
| Overvidde: Ca | 77 cm | 85 cm | 92 cm |
| Hel lengde: Ca | 41 cm | 46 cm | 52 cm |
| Ermelengde: Ca | 28 cm | 32 cm | 38 cm |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.