Eskimo
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini Alpakka Sand 2521: | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Mini Alpakka Støvet pistasj 9521: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mini Alpakka Lys terrakotta 3834: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Rust 3355: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Støvet grønn 7243: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 84 cm | 89 cm | 96 cm | 104 cm | 113 cm | 122 cm |
Hel lengde: ca | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 62 cm |
Ermelengde: | 47 cm, | 47 cm, | 47 cm, | 47 cm, | 47 cm, | 47 cm, |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.