Valdresgenser
- Tilbehør: 2 par sølv- eller tinnhekter
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2-4 år | 6-8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|
SMART: Kokst 1088 | 6 | 7 | 8 | 10 |
SMART: Natur 1012 | 2 | 2 | 2 | 3 |
SISU: Til “broderi”: Koks 1088 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Grønn 7963 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Blå 5636 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Gul 2117 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2-4 år | 6-8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|
Overvidde | 67 | 78 | 87 | 98 |
Lengde | 43 | 47 | 53 | 58 |
Ermelengde | 30 | 36 | 41 | 46 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.